Высокоэффективный повышающий (DC-DC Step Up) синхронный преобразователь напряжения.
Подключение модуля PJ3400 к источнику питания.
Расположение и назначение контактов выходного разъёма USB.
№ контакта | Назначение контакта |
1 | Выходное напряжение +5 В |
2 | Не используется |
3 | Не используется |
4 | Общий ; МИНУС ; GND |
Результаты тестирования.
UВХ [В] | IВХ [А] | UВЫХ [В] | IВЫХ [А] | КПД [%] |
0,9 | 0,53 | 4,991 | 0,06 | 62,8 |
0,9 | 0,68 | 4,73 | 0,07 | 54,1 |
0,9 | 0,39 | 4,995 | 0,05 | 71,2 |
0,9 | 0,29 | 5,001 | 0,04 | 76,6 |
0,9 | 0,21 | 5,007 | 0,03 | 79,5 |
0,9 | 0,08 | 5,021 | 0,01 | 69,7 |
1,0 | 0,34 | 5,0 | 0,05 | 73,5 |
1,1 | 0,36 | 4,998 | 0,06 | 75,7 |
1,1 | 0,54 | 4,988 | 0,08 | 67,2 |
1,2 | 0,57 | 4,985 | 0,09 | 65,6 |
1,3 | 0,51 | 4,987 | 0,10 | 75,2 |
1,3 | 0,63 | 4,979 | 0,11 | 66,9 |
1,5 | 0,63 | 4,971 | 0,13 | 68,9 |
1,8 | 0,32 | 4,997 | 0,10 | 86,8 |
1,8 | 0,57 | 4,973 | 0,15 | 72,7 |
1,8 | 0,66 | 4,945 | 0,17 | 70,8 |
2,4 | 0,52 | 4,965 | 0,20 | 79,6 |
2,4 | 0,23 | 5,005 | 0,10 | 90,7 |
3,0 | 0,60 | 4,904 | 0,30 | 81,7 |
3,0 | 0,36 | 4,979 | 0,20 | 92,2 |
3,0 | 0,18 | 5,017 | 0,10 | 92,9 |
Характеристики:
• Минимальное входное напряжение для запуска: 0,9 В (работоспособен при напряжении ≥0,6 В);
• КПД: До 96 %;
• Диапазон входных напряжений: 0,6...4,4 В;
• Выходное напряжение: 5 В;
• Частота преобразования: 1,4 МГц (фиксированная);
• Защита выхода от короткого замыкания;
• Стабилизация выходного тока: На уровне 600 мА;
• Светодиод индикации работы устройства;
• Размеры устройства: ~32×18×7 мм;
• Масса: 3,5 г.
Модуль EM3400
Нет файлов